Confira a tabela de medidas de cada marca
<< Deslize para visualizar >>
P | M | G | |
---|---|---|---|
Busto | 112 | 126 | 130 |
Cintura | 122 | 126 | 130 |
Quadril | 122 | 126 | 130 |
Ombro | 39 | 40 | 41 |
Manga | 66 | 67 | 68 |
Comprimento | 82 | 84 | 86 |
<< Deslize para visualizar >>
PP | P | M | G | |
---|---|---|---|---|
Cintura | 66 | 70 | 74 | 78 |
Quadril | 94 | 98 | 102 | 106 |
Coxa | 53 | 55 | 57 | 59 |
<< Deslize para visualizar >>
36 / PP | 38 / P | 40 / M | 42 / G | 44 / GG | |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Cintura Baixa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Busto | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Quadril | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Mangas | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Pernas | 108 | 112 | 116 | 118 | 120 |
<< Deslize para visualizar >>
P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|
Cintura | 68 | 72 | 78 | 86 |
Quadril | 100 | 104 | 110 | 118 |
<< Deslize para visualizar >>
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Quadril | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Coxa | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
<< Deslize para visualizar >>
P | M | G | |
---|---|---|---|
Busto | 90 | 94 | 98 |
Quadril | 98 | 102 | 108 |
Cintura | 68 | 72 | 78 |
<< Deslize para visualizar >>
PP | P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 |
Quadril | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
<< Deslize para visualizar >>
PP | P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Cintura | 66 | 79 | 74 | 78 | 82 |
Quadril | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
<< Deslize para visualizar >>
PP / 34 | P / 36 | M / 38 | G / 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Quadril | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Coxa | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
<< Deslize para visualizar >>
PP | P | M | G | |
---|---|---|---|---|
Bustos | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 |
Quadril | 94 | 98 | 102 | 108 |
Braço | 62 | 63 | 64 | 65 |